株式情報
アネスト岩田株式会社の株式基本情報をご覧いただけます
株価情報
株式・株主状況
株式の状況
2025年3月31日現在
証券銘柄コード | 6381 |
---|---|
会社の発行する株式の総数 | 189,290,000株 |
発行済株式総数※1※2 | 39,729,886株 |
株主数 | 15,827名 |
売買株式数 | 100株 (平成26年4月1日より100株に変更になりました。) |
- ※1 上記所有株式のほかに、当社は自己株式を2,156,489株所有しています。
- ※2 自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式245,400株は含まれておりません。
株主の構成
2025年3月31日現在
株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(単元) | 所有株式割合(%) | |
金融機関 | 14 | 0.09 | 120,687 | 28.91 |
証券会社 | 26 | 0.16 | 5,860 | 1.40 |
その他国内法人 | 126 | 0.80 | 27,985 | 6.70 |
外国法人等 | 168 | 1.06 | 104,383 | 25.00 |
個人その他 | 15,492 | 97.88 | 136,972 | 32.81 |
自己株式 | 1 | 0.01 | 21,564 | 5.17 |
計 | 15,827 | 100.00 | 417,451 | 100.00 |
所有株数別分布状況

大株主
2025年3月31日現在
主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(千株) | 所有株式数割合(%)※1 | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,911 | 12.4 |
第一生命保険株式会社 | 2,272 | 5.7 |
アネスト岩田得意先持株会 | 2,156 | 5.4 |
アネスト岩田仕入先持株会 | 1,988 | 5.0 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,520 | 3.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,479 | 3.7 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,279 | 3.2 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON | 1,136 | 2.8 |
アネスト岩田従業員持株会 | 867 | 2.1 |
KIA FUND 136 | 801 | 2.0 |
- ※1 持株比率は、自己株式(2,156,489株)を控除して計算しております。
関連情報
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 利益配当金(毎年3月末日) 中間配当金(毎年9月末日) |
株主名簿管理人/特別口座管理機関 | 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種お問い合わせ | 電話センター 0120-232-711(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載)。ただし、事故その他の事由で公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主に対する特典 | 特になし |
株主還元
配当方針
- 株主の皆様に対し安定的かつより多くの還元を実現するため、新たに株主資本配当率 (DOE) を還元指標に採用
- 今期においては、DOE7.0%~7.5%を目安とする。ただし、期間中において26/3月期を下回ることはなく、累進的に増配
- 自己株式取得においては、期間中に総額30億円~35億円(発行済株式の約5%) 規模を実施
第一次中期経営計画の期間中には、総額100億円規模の株主還元を実施します
配当金の推移
